Bazaar
Market prices and the history behind them.
Prices checked every 20 seconds. Refresh to see the latest data.
ENCHANTMENT_ULTIMATE_SUNSET_5
Estimates use Hypixel’s quick-status buy and sell prices: weighted averages of the top 2% of orders by volume. These are not guaranteed execution prices. Order volume is available quantity, not completed trades.
Price history
Hourly closing estimates
Hour starting · closing estimates
- Buy estimate
- Sell estimate
Hover or tap to inspect a recorded point. Use the arrow keys to move between points, Home/End to jump, and Escape to dismiss.
History begins when collection starts; earlier prices cannot be recovered. Lines show the last observed price in each recorded hour. The table includes that hour’s observed low and high; missing hours leave gaps.
Recent observations · 20 most recent in this range
| Hour (API time) | Buy estimate | Sell estimate | Samples |
|---|---|---|---|
| 13,820,010.14Low 13,820,010.14 · High 13,820,010.9 | 12,030,333.73Low 12,030,333.73 · High 12,091,000.73 | 99 | |
| 13,820,010.45Low 13,820,009.77 · High 13,820,010.47 | 12,091,000.73Low 12,000,000.1 · High 12,091,000.73 | 179 | |
| 13,820,010.3Low 13,820,009.96 · High 13,820,010.41 | 12,000,000.1Low 12,000,000.1 · High 12,000,000.1 | 179 | |
| 13,820,010.38Low 13,820,010.09 · High 13,820,010.44 | 12,000,000.14Low 12,000,000.14 · High 12,000,000.24 | 175 | |
| 13,820,010.15Low 13,820,010.02 · High 13,820,010.35 | 12,000,000.23Low 12,000,000.1 · High 12,000,000.23 | 179 | |
| 13,820,010.17Low 13,820,010.17 · High 13,820,010.96 | 12,000,000.1Low 12,000,000.1 · High 12,000,000.13 | 180 | |
| 13,820,010.94Low 13,820,010.86 · High 13,820,011.29 | 12,000,000.1Low 11,623,093.47 · High 12,000,000.1 | 179 | |
| 13,820,011.29Low 13,820,011.26 · High 13,820,012.4 | 11,623,093.47Low 11,623,093.47 · High 12,061,546.85 | 178 | |
| 13,991,313.65Low 13,820,010.8 · High 14,003,549.5 | 11,623,093.47Low 11,623,093.47 · High 11,623,093.47 | 180 | |
| 13,820,010.97Low 13,820,010.7 · High 13,820,011.07 | 11,623,093.47Low 11,623,093.23 · High 11,623,093.47 | 180 | |
| 13,820,010.7Low 13,820,010.42 · High 13,820,010.85 | 11,623,093.28Low 11,623,093.23 · High 11,623,093.28 | 180 | |
| 13,820,010.84Low 13,820,010.67 · High 13,820,011.58 | 11,623,093.23Low 11,507,465.99 · High 11,623,093.23 | 180 | |
| 13,820,011.58Low 13,820,011.28 · High 14,076,963.95 | 11,507,466Low 11,372,228.9 · High 11,507,466 | 179 | |
| 14,076,963.95Low 13,941,729.4 · High 14,076,966.8 | 11,372,228.9Low 11,372,228.2 · High 11,372,228.9 | 179 | |
| 14,076,965.15Low 14,076,965.14 · High 14,076,966.18 | 11,372,228.2Low 11,080,026.5 · High 11,372,228.2 | 179 | |
| 14,076,966.18Low 14,076,966.18 · High 14,076,967.6 | 11,080,026.7Low 11,080,025.5 · High 11,080,026.7 | 180 | |
| 14,076,967.59Low 13,927,120.4 · High 14,076,967.8 | 11,080,025.5Low 11,080,024.3 · High 11,229,871.65 | 180 | |
| 14,076,967.77Low 14,076,966.76 · High 14,076,967.79 | 11,229,871.65Low 11,080,023.7 · High 11,229,871.65 | 179 | |
| 14,076,967.44Low 13,792,257.88 · High 14,076,967.79 | 11,080,023.7Low 10,922,288.9 · High 11,229,870.3 | 178 | |
| 14,076,966.74Low 14,076,965.1 · High 14,076,966.8 | 10,922,288.9Low 10,203,848.7 · High 10,922,288.9 | 179 |
Browse the market
Find a product to explore its price history.
Showing 651–700 of 2,197 products
| Product | Buy estimate coins / item | Sell estimate coins / item | Buy / sell volume items in orders |
|---|---|---|---|
| ENCHANTMENT_KNOCKBACK_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_1 | 268,011.72 | 212,620.56 | 795 / 373 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_2 | 1,126,608.1 | 35,001.1 | 16 / 112 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_3 | 3,613,463.5 | Unknown | 7 / 1 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_4 | 3,632,050 | 320,503.5 | 20 / 75 |
| ENCHANTMENT_LAPIDARY_5 | 6,019,898.8 | 3,636,125.05 | 46 / 69 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LETHALITY_6 | 276,980.89 | 120,001.3 | 1,892 / 1,242 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_4 | 566,570.63 | 100,369.46 | 650 / 1,702 |
| ENCHANTMENT_LIFE_STEAL_5 | 36,519,557.6 | 24,918,315.81 | 14 / 52 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_4 | 113,705.73 | 0.1 | 2,449 / 9 |
| ENCHANTMENT_LOOTING_5 | 163,108,531.9 | 142,255,442.07 | 31 / 142 |
| ENCHANTMENT_LUCK_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_6 | 225,096.01 | 1,001.6 | 7,130 / 783 |
| ENCHANTMENT_LUCK_7 | 27,040,279.3 | 25,457,320.9 | 25 / 131 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LUCK_OF_THE_SEA_6 | 966,642.14 | 93,103.28 | 565 / 161 |
| ENCHANTMENT_LURE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_LURE_6 | 32,996.5 | Unknown | 942 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGMARIZER_6 | 37,099,998 | 30,000,000.1 | 26 / 10 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_MAGNET_6 | 266.08 | Unknown | 479 / 0 |
| ENCHANTMENT_MANA_STEAL_1 | 805.98 | 7.35 | 3,678 / 7,888 |
| ENCHANTMENT_MANA_STEAL_2 | 46,824.77 | 0.5 | 71 / 269 |
Market data from Hypixel’s public Bazaar API. Unknown values are shown explicitly. Prices may change before a trade completes.