Bazaar
Market prices and the history behind them.
Prices checked every 20 seconds. Refresh to see the latest data.
Skeleton Key
SKELETON_KEY
Estimates use Hypixel’s quick-status buy and sell prices: weighted averages of the top 2% of orders by volume. These are not guaranteed execution prices. Order volume is available quantity, not completed trades.
Price history
Hourly closing estimates
Hour starting · closing estimates
- Buy estimate
- Sell estimate
Hover or tap to inspect a recorded point. Use the arrow keys to move between points, Home/End to jump, and Escape to dismiss.
History begins when collection starts; earlier prices cannot be recovered. Lines show the last observed price in each recorded hour. The table includes that hour’s observed low and high; missing hours leave gaps.
Recent observations · 20 most recent in this range
| Hour (API time) | Buy estimate | Sell estimate | Samples |
|---|---|---|---|
| 31,893,765.2Low 31,893,765.19 · High 31,893,765.2 | 30,627,590.82Low 30,627,590.72 · High 30,627,591.19 | 85 | |
| 31,893,765.2Low 31,893,764.8 · High 31,893,765.2 | 30,627,590.72Low 30,627,590.72 · High 30,627,590.79 | 178 | |
| 31,893,764.81Low 31,890,599.76 · High 31,893,765.2 | 30,627,590.75Low 30,627,590.7 · High 30,627,590.77 | 180 | |
| 31,893,765.2Low 31,893,764.88 · High 31,893,765.2 | 30,627,590.77Low 30,627,590.44 · High 30,627,590.77 | 180 | |
| 31,893,765.18Low 31,484,122.82 · High 31,893,765.2 | 30,627,590.44Low 30,627,590.4 · High 30,627,590.44 | 180 | |
| 31,484,122.82Low 31,000,000 · High 31,893,765.2 | 30,627,590.4Low 30,627,590.4 · High 30,632,723.56 | 180 | |
| 31,893,765.1Low 31,893,764.95 · High 31,893,765.19 | 30,631,107.57Low 30,627,590.4 · High 30,690,900.18 | 175 | |
| 31,893,765.04Low 31,893,764.93 · High 31,893,765.12 | 30,690,900.02Low 30,627,590.42 · High 30,690,900.02 | 178 | |
| 31,893,765.04Low 31,609,721.23 · High 31,893,765.04 | 30,627,590.42Low 30,627,589.22 · High 30,627,590.42 | 180 | |
| 31,614,806.85Low 31,492,956.02 · High 31,614,806.85 | 30,627,589.25Low 30,627,589.03 · High 30,627,589.27 | 178 | |
| 31,550,145.73Low 31,383,348.65 · High 31,582,682.98 | 30,627,589.1Low 30,627,588.96 · High 30,627,589.1 | 179 | |
| 31,383,348.66Low 31,383,348.31 · High 31,429,399.91 | 30,627,588.96Low 30,627,588.9 · High 30,627,589.07 | 178 | |
| 31,383,348.61Low 31,329,026.74 · High 31,383,348.61 | 30,627,588.93Low 30,627,587.89 · High 30,627,588.93 | 175 | |
| 31,383,347.67Low 31,383,347.67 · High 31,383,349.04 | 30,627,587.89Low 30,627,587.87 · High 30,627,588.27 | 180 | |
| 31,383,349.02Low 31,380,986.62 · High 31,501,795.09 | 30,627,587.88Low 30,627,587.81 · High 30,627,587.88 | 178 | |
| 31,501,795.09Low 31,500,646.06 · High 31,605,328.15 | 30,627,587.81Low 30,627,587.8 · High 30,632,118.64 | 179 | |
| 31,593,068.05Low 31,583,892.06 · High 31,865,627.45 | 30,627,587.8Low 30,627,586.34 · High 30,627,587.8 | 179 | |
| 31,855,779.37Low 31,846,869.18 · High 31,893,765.2 | 30,627,586.34Low 30,627,586.3 · High 30,627,586.37 | 179 | |
| 31,893,765.2Low 31,893,765.2 · High 31,893,767.25 | 30,627,586.34Low 30,627,586.26 · High 30,627,586.34 | 180 | |
| 31,893,766.92Low 31,893,766.92 · High 32,034,456.1 | 30,627,586.27Low 30,627,586.22 · High 30,627,586.27 | 180 |
Browse the market
Find a product to explore its price history.
Showing 551–600 of 2,197 products
| Product | Buy estimate coins / item | Sell estimate coins / item | Buy / sell volume items in orders |
|---|---|---|---|
| ENCHANTMENT_FIRE_ASPECT_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_ASPECT_3 | 11,992 | Unknown | 1,891 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_6 | 2,996.58 | Unknown | 170 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_7 | 2,843,725.35 | 1,532,290.4 | 51 / 171 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_5 | 94,603,621.2 | 17,575,000.88 | 12 / 981 |
| ENCHANTMENT_FLAME_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FLAME_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_3 | 432,920.66 | 209,815.39 | 245 / 436 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_4 | 1,000,000 | 587,752.9 | 2 / 5 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_5 | 1,499,997 | 855,349.8 | 617 / 37 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_4 | 90,988.78 | 18,887.8 | 707 / 759 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_6 | 12,091.08 | Unknown | 1,228 / 0 |
| ENCHANTMENT_FROST_WALKER_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FROST_WALKER_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_6 | 713,872.54 | 466,103.57 | 192 / 1,416 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_7 | 150,787,862.4 | 141,000,001.6 | 15 / 48 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_1 | 2,099,994 | 1,874,388 | 2,492 / 2,815 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_2 | 5,499,996.9 | 2,547,773.86 | 126 / 418 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_3 | 12,142,604.5 | 5,599,383.5 | 334 / 160 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_4 | 23,099,990.5 | 15,405,003.1 | 28 / 18 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_5 | 37,999,991.96 | 31,528,237.91 | 202 / 73 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_6 | 2,438,580.17 | 1,756,211.59 | 330 / 6,040 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_7 | 60,238,369.1 | 54,164,916.6 | 49 / 379 |
Market data from Hypixel’s public Bazaar API. Unknown values are shown explicitly. Prices may change before a trade completes.