Bazaar
Market prices and the history behind them.
Prices checked every 20 seconds. Refresh to see the latest data.
Perfect Ruby Gemstone
PERFECT_RUBY_GEM
Estimates use Hypixel’s quick-status buy and sell prices: weighted averages of the top 2% of orders by volume. These are not guaranteed execution prices. Order volume is available quantity, not completed trades.
Price history
Hourly closing estimates
Hour starting · closing estimates
- Buy estimate
- Sell estimate
Hover or tap to inspect a recorded point. Use the arrow keys to move between points, Home/End to jump, and Escape to dismiss.
History begins when collection starts; earlier prices cannot be recovered. Lines show the last observed price in each recorded hour. The table includes that hour’s observed low and high; missing hours leave gaps.
Recent observations · 20 most recent in this range
| Hour (API time) | Buy estimate | Sell estimate | Samples |
|---|---|---|---|
| 11,626,828.19Low 11,626,828.05 · High 11,626,828.2 | 10,819,638.23Low 10,819,637.3 · High 10,819,638.35 | 155 | |
| 11,626,828.15Low 11,626,828.15 · High 11,626,828.45 | 10,819,638.31Low 10,819,637 · High 10,819,638.31 | 179 | |
| 11,626,828.15Low 11,626,828.15 · High 11,626,828.45 | 10,819,637Low 10,819,636.91 · High 10,819,637 | 178 | |
| 11,626,828.45Low 11,509,785.4 · High 11,626,828.55 | 10,819,636.91Low 10,819,636.77 · High 10,819,637.17 | 175 | |
| 11,546,108.97Low 11,509,785.63 · High 11,546,109.2 | 10,819,637.12Low 10,819,636.95 · High 10,819,637.12 | 180 | |
| 11,509,785.63Low 11,509,785.63 · High 11,716,516.6 | 10,819,636.99Low 10,819,636.76 · High 10,819,637.05 | 178 | |
| 11,716,516.58Low 11,716,516.1 · High 11,716,516.58 | 10,819,636.76Low 10,819,636.5 · High 10,819,636.78 | 179 | |
| 11,716,516.3Low 11,716,516.3 · High 11,782,952.87 | 10,819,636.52Low 10,819,635.1 · High 10,819,636.52 | 179 | |
| 11,766,343.92Low 11,766,343.92 · High 11,816,171.97 | 10,819,635.14Low 10,819,634.95 · High 10,819,635.39 | 179 | |
| 11,816,171.97Low 11,816,171.87 · High 11,816,172.48 | 10,819,634.98Low 10,819,634.66 · High 10,819,635 | 180 | |
| 11,816,172.48Low 11,816,172.48 · High 11,816,173.15 | 10,819,634.66Low 10,819,633.67 · High 10,819,634.66 | 180 | |
| 11,816,173.05Low 11,816,173.05 · High 11,871,536.75 | 10,819,633.69Low 10,819,633.63 · High 10,819,633.69 | 176 | |
| 11,816,173.25Low 11,716,519.15 · High 11,816,173.25 | 10,819,633.64Low 10,819,633.64 · High 10,819,633.67 | 179 | |
| 11,716,519.15Low 11,716,519.15 · High 11,782,955.23 | 10,819,633.65Low 10,819,633.64 · High 10,830,185.64 | 179 | |
| 11,716,519.28Low 11,716,519.28 · High 11,816,173.5 | 10,819,633.65Low 10,819,633.64 · High 10,819,633.68 | 175 | |
| 11,816,173.5Low 11,816,173.15 · High 11,816,173.5 | 10,819,633.67Low 10,819,633.64 · High 10,819,633.67 | 179 | |
| 11,816,173.5Low 11,816,173.49 · High 11,816,173.5 | 10,819,633.65Low 10,819,633.65 · High 10,819,633.66 | 180 | |
| 11,816,173.5Low 11,816,173.5 · High 11,926,900.2 | 10,819,633.65Low 10,819,633.64 · High 10,819,633.65 | 179 | |
| 11,926,899.2Low 11,926,899.05 · High 11,926,899.45 | 10,819,633.64Low 10,819,633.6 · High 10,819,633.64 | 178 | |
| 11,926,899.15Low 11,816,172.65 · High 11,926,899.45 | 10,819,633.61Low 10,819,633.61 · High 10,819,633.61 | 180 |
Browse the market
Find a product to explore its price history.
Showing 551–600 of 2,197 products
| Product | Buy estimate coins / item | Sell estimate coins / item | Buy / sell volume items in orders |
|---|---|---|---|
| ENCHANTMENT_FIRE_ASPECT_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_ASPECT_3 | 11,991.99 | Unknown | 1,986 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_6 | 2,996.79 | Unknown | 190 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRE_PROTECTION_7 | 2,843,726.4 | 1,532,290.3 | 40 / 141 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FIRST_STRIKE_5 | 97,337,357.9 | 12,332,500.69 | 9 / 959 |
| ENCHANTMENT_FLAME_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FLAME_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_3 | 418,975.68 | 209,814.9 | 330 / 477 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_4 | Unknown | 587,752.9 | 0 / 5 |
| ENCHANTMENT_FOREST_PLEDGE_5 | 1,699,984.27 | 855,349.6 | 442 / 36 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FORTUNE_4 | 90,988.07 | 18,887.7 | 786 / 775 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FRAIL_6 | 12,090.93 | Unknown | 1,244 / 0 |
| ENCHANTMENT_FROST_WALKER_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_FROST_WALKER_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_6 | 771,998.3 | 466,101.4 | 146 / 1,046 |
| ENCHANTMENT_GIANT_KILLER_7 | 151,875,402.9 | 141,000,000.7 | 18 / 42 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_1 | 2,099,996 | 1,862,509.71 | 1,911 / 2,542 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_2 | 5,499,996.7 | 2,480,677.31 | 121 / 377 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_3 | 12,142,604.7 | 5,599,383.33 | 393 / 164 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_4 | 23,099,989.1 | 15,405,003 | 30 / 10 |
| ENCHANTMENT_GREEN_THUMB_5 | 34,999,999.9 | 30,829,072.7 | 223 / 44 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_1 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_2 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_3 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_4 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_5 | Unknown | Unknown | 0 / 0 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_6 | 2,999,997.65 | 1,657,212.63 | 285 / 4,599 |
| ENCHANTMENT_GROWTH_7 | 60,238,370.45 | 53,154,590.98 | 90 / 341 |
Market data from Hypixel’s public Bazaar API. Unknown values are shown explicitly. Prices may change before a trade completes.